电动阀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电动阀厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

后市关注100只高转增潜力股-【资讯】

发布时间:2021-07-16 00:08:01 阅读: 来源:电动阀厂家

【编者注】又是年报频出时,分红送转再次成为大家热议的话题,在尚未公布年报的公司中,谁最有可能实现高转增?后市哪只个股将会获得丰厚的回报呢?和讯网与您一同关注。

【高转增潜力股】西飞国际10送12 资产注入“挖壕沟阶段”

中兴通讯:获招标30亿签单 年报等待惊喜?

中信证券:业绩略超预期 维持增持评级

同方股份:科技龙头 题材丰富(研报)

100只高转增潜力个股一览表(附股)

====精彩阅读===

《投资者报》通过考察相关上市公司的每股资本公积、股价以及近三年来的送转股记录,梳理出100家最有可能实行高转增的A股上市公司。

转增股虚幻利好

一般情况下,人们喜欢将转增与分红相提并论,但两者有天壤之别。

分红是指上市公司实现盈利后,将利润用于对股东的分配。这要求公司不仅要有未分配利润,还要有实行分红所需要的现金。因此,分红是上市公司对其股东实实在在的投资回报。

而转增股是将上市公司账面的资本公积转增股本,由于不涉及现金分红,因此,转增股不受公司当年可分配利润的限制。通俗地讲,转增只是将公司账面上的资本公积减少一些、增加相应的股本就可以了,因此,转增股本实际上并不是对股东的真实回报。

就公司而言,转增的目的一般为了降低股价,从而吸引更多的投资者。

从投资的角度看,转增并不会改变净资产总量,只是改变了净资产中股本和资本公积金的比例。不过,股本增加使得每股净资产降低,每股收益也被摊薄。短期看,转增使得股价降低,由于中国股民对低价股的偏好,该类股票在短期内上涨概率增加,因此也经常受到投资者的盲目追捧。

中信证券转增潜力大

一个公司是否具有转增份额潜力,最核心的因素是看该公司是否具有一定额度的资本公积金,在此基础上,还要求公司的股价不能太低,而公司近些年转增情况也是需要参考的重要因素。根据上市公司2008年前三季度相关数据,按照每股资本公积金超过1元、股价在10元以上以及近三年中曾有转增史的标准,筛选出最具转增潜力的100家上市公司。

根据筛选结果,有3家上市公司每股资本公积超过4元,它们是清华同方、中兴通讯(000063)和中信证券。不过,我们认为,中信证券是2008年最有可能实行高转增的上市公司。

虽然上述三家公司都有着较高的每股资本公积,但中信证券更具备高分红高转增的纪录。2007年,该公司就实行了10转增10股。而同方股份(600100)和中兴通讯虽然也在2007年实行了转增,但分别仅为10转增3股和10转增4股。

中信证券第三季度末资本公积金为268.76亿元,每股资本公积达到4.05元,目前的股价为21.67元(3月12日收盘价)。并且,公司在分红上从不吝啬,2005、2006和2007年度连续三年实施了每股0.11元、0.18元、0.45元的分红方案,相信公司2008年也将会给投资者不小的回报。

但是,并非具备了高额的资本公积,公司就一定会实施转增等活动,不少公司虽然积累了数额巨大的资本公积金,但是近些年都没有进行过转增行为,这样的公司在2008年实施分红送转的概率也不高。

统计表明,在1600多家上市公司中,账面资本公积金最高的公司主要是“中字头”公司,包括中国石油(601857)、中国神华(601088)、中国人寿(601628)、中国铁建(601186)等国有大型企业,它们在近三年时间里没有实施过一次转增方案。也就是说,这些“中字头”公司2008年可能会延续不送转的记录。

转增潜力股爱分红

分红送转作为人们对上市公司分红方案的一个统称,其中包含了分红、送股和转增三种形为,这三种行为有一定的关联性,因为实施分红的公司,往往也比较倾向于实施送股或者转增。

统计数据也证明了这一判断。我们考察100家具备转增潜力的上市公司历史上分红送转情况,在2007年,有80家公司实施了不同额度的分红,29家公司实施了送股,这表明具备转增潜力的公司,也很又可能是爱分红爱送股的公司。

2008年度100只高转增潜力股(单位:元)

排行 代码 简称 每股资本公积 收盘价 最近一次转增记录 每股转增股数 时间

1 600100 同方股份 4.79 11.88 0.3 2007年

2 000063 中兴通讯 4.55 33.18 0.4 2007年

3 600030 中信证券 4.05 21.67 1 2007年

4 600299 蓝星新材 3.48 11.99 0.3 2007年

5 600246 万通地产 3.35 16.73 1 2006年

6 600887 伊利股份 3.23 11.17 0.2 2007年

7 600325 华发股份 3.19 13.77 1 2007年

8 002056 横店东磁 3.12 10.24 1 2007年

9 000917 电广传媒 3.07 14.29 0.3 2005年

10 002183 怡亚通 2.86 20.80 1 2007年

11 600048 保利地产 2.77 20.31 1 2007年

12 600837 海通证券 2.76 12.12 0.7 2007年

13 600858 银座股份 2.75 15.31 0.2 2007年

14 600459 贵研铂业 2.73 21.84 0.2 2007年

15 002122 天马股份 2.63 57.95 1 2007年

16 600390 金瑞科技 2.61 11.59 0.5 2006年

17 002140 东华科技 2.57 23.79 0.4 2007年

18 002179 中航光电 2.55 18.80 0.3 2007年

19 002069 獐子岛 2.48 19.03 1 2007年

20 600587 新华医疗 2.46 10.03 0.3 2007年

21 000969 安泰科技 2.39 15.10 0.1 2005年

22 000990 诚志股份 2.38 12.51 0.35 2005年

23 002028 思源电气 2.37 29.50 0.6 2007年

24 600547 山东黄金 2.36 65.49 1 2007年

25 600607 上实医药 2.36 13.20 0.2 2005年

26 002106 莱宝高科 2.28 11.22 0.3 2007年

27 002148 北纬通信 2.25 15.88 0.5 2007年

28 600588 用友软件 2.24 21.58 1 2007年

29 002191 劲嘉股份 2.18 14.02 0.6 2007年

30 002003 伟星股份 2.15 14.18 0.3 2007年

31 000998 隆平高科 2.11 18.25 0.5 2007年

32 600251 冠农股份 2.07 34.14 0.3 2007年

33 600425 青松建化 1.99 10.71 0.5 2007年

34 002171 精诚铜业 1.99 10.09 0.2 2007年

35 600315 上海家化 1.98 30.68 0.2 2007年

36 000989 九芝堂 1.98 10.07 0.2 2007年

37 002155 辰州矿业 1.97 11.33 0.4 2007年

38 002029 七匹狼 1.97 11.30 0.5 2007年

39 600586 金晶科技 1.97 11.02 1 2007年

40 002194 武汉凡谷 1.92 20.85 1 2007年

41 002153 石基信息 1.91 51.59 1 2007年

42 002007 华兰生物 1.89 41.68 0.2 2006年

43 600973 宝胜股份 1.88 14.52 0.3 2005年

44 002032 苏泊尔 1.88 13.26 1 2007年

45 002090 金智科技 1.86 12.09 0.5 2006年

46 002037 久联发展 1.85 11.31 0.1 2007年

47 600518 康美药业 1.84 11.69 0.4 2007年

48 000024 招商地产 1.84 19.45 0.2 2007年

49 600525 长园集团 1.83 16.33 0.3 2007年

50 002123 荣信股份 1.83 38.40 0.6 2007年

51 002190 成飞集成 1.82 10.35 0.2 2007年

52 002150 江苏通润 1.81 11.38 0.3 2007年

53 000514 渝开发 1.80 11.30 0.2 2007年

54 600376 首开股份 1.78 11.08 0.5 2005年

55 002095 生意宝 1.70 16.35 0.5 2007年

56 002168 深圳惠程 1.70 20.04 1 2007年

57 002202 金风科技 1.67 33.03 0.1 2007年

58 600184 新华光 1.66 13.99 0.5 2006年

59 002180 万力达 1.65 12.12 0.5 2007年

60 000951 中国重汽 1.63 19.20 0.3 2007年

61 002165 红宝丽 1.62 17.19 0.5 2007年

62 600997 开滦股份 1.60 14.93 0.15 2005年

63 600089 特变电工 1.59 23.69 0.1 2007年

64 600085 同仁堂 1.58 14.96 0.2 2007年

65 002081 金螳螂 1.56 24.40 0.5 2007年

66 600141 兴发集团 1.55 14.36 0.2 2007年

67 600825 新华传媒 1.55 14.67 0.5 2007年

68 600655 豫园商城 1.54 13.83 0.3 2006年

69 600479 千金药业 1.53 22.12 0.2 2007年

70 600432 吉恩镍业 1.49 15.99 0.6 2007年

71 600557 康缘药业 1.46 18.56 0.3 2007年

72 002152 广电运通 1.46 29.53 1 2007年

73 600519 贵州茅台 1.46 115.94 1 2005年

74 600835 上海机电 1.40 10.28 0.2 2007年

75 002041 登海种业 1.37 18.69 1 2005年

76 002130 沃尔核材 1.34 13.49 1 2007年

77 002195 海隆软件 1.33 11.86 0.3 2007年

78 002065 东华合创 1.30 18.07 1 2007年

79 601699 潞安环能 1.29 16.90 0.5 2007年

80 600508 上海能源 1.25 11.32 0.6 2005年

81 600612 中国铅笔 1.17 10.60 0.1 2006年

82 000839 中信国安 1.17 10.79 1 2007年

83 600535 天士力 1.16 14.16 0.6 2006年

84 600123 兰花科创 1.14 16.96 0.4 2007年

85 002018 华星化工 1.13 17.21 0.3 2007年

86 600986 科达股份 1.13 11.17 0.2 2006年

87 600580 卧龙电气 1.13 11.02 0.1 2006年

88 002151 北斗星通 1.11 22.64 0.7 2007年

89 600499 科达机电 1.09 12.75 0.5 2005年

90 600435 中兵光电 1.09 16.40 0.3 2005年

91 002177 御银股份 1.08 11.06 1 2007年

92 002096 南岭民爆 1.07 12.93 0.5 2007年

93 002131 利欧股份 1.07 10.60 0.8 2007年

94 600395 盘江股份 1.06 13.77 0.3 2007年

95 000869 张裕A 1.06 43.10 0.3 2005年

96 000060 中金岭南 1.05 12.55 0.2 2005年

97 600497 驰宏锌锗 1.04 15.20 0.5 2007年

98 600410 华胜天成 1.04 11.94 0.2 2007年

99 000960 锡业股份 1.03 14.83 0.1 2007年

100 002161 远望谷 1.00 21.08 1 2007年

(收盘价截至2009年3月12日)

四平市红柳桉木防腐木凉亭怎么订做划算

正规碰碰车配件

三废检测

山东聊城西门子授权一级总代理商

平度回收金属氟碳漆

百色早餐车多功能汽车售货车车身颜色可自选